Punktacja turnieju Grotmistrza
| Miejsce | Imię obrzędowe | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Rozgadany Jeżozwierz | 579 |
| 2 | Uważny Borsuk | 553 |
| 3 | Sprytna Czapla | 447 |
| 4 | Spokojny Jaguar | 439 |
| 5 | Ambitny Orangutan | 412 |
| 6 | Stasiu Cz. | 403 |
| 7 | Wytrwały Dziobak | 397 |
| 8 | Pracowity Karakal | 391 |
| 9 | Poważny Szop | 385 |
| 10 | Dociekliwa Pantera | 333 |
| 11 | Energiczny Kojot | 317 |
| 12 | Dobroduszny Sęp | 310 |
| 13 | Piotrek C. | 259 |
| 14 | Ciekawski Goryl | 229 |
| 15 | Stasiu D. | 208 |
| 16 | Tymon J. | 185 |
| 17 | Ostrożny Kot | 154 |
| 18 | Antek R. | 134 |
| 19 | Empatyczny Skorpion | 91 |
| 20 | Porywcza Jaszczurka | 68 |
| 21 | Szymon J. | 22 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-09 15:07:49
Punktacja turnieju Grotmistrza
| M. | Imię obrzędowe | P. |
|---|---|---|
| 1 | Rozgadany Jeżozwierz | 579 |
| 2 | Uważny Borsuk | 553 |
| 3 | Sprytna Czapla | 447 |
| 4 | Spokojny Jaguar | 439 |
| 5 | Ambitny Orangutan | 412 |
| 6 | Stasiu Cz. | 403 |
| 7 | Wytrwały Dziobak | 397 |
| 8 | Pracowity Karakal | 391 |
| 9 | Poważny Szop | 385 |
| 10 | Dociekliwa Pantera | 333 |
| 11 | Energiczny Kojot | 317 |
| 12 | Dobroduszny Sęp | 310 |
| 13 | Piotrek C. | 259 |
| 14 | Ciekawski Goryl | 229 |
| 15 | Stasiu D. | 208 |
| 16 | Tymon J. | 185 |
| 17 | Ostrożny Kot | 154 |
| 18 | Antek R. | 134 |
| 19 | Empatyczny Skorpion | 91 |
| 20 | Porywcza Jaszczurka | 68 |
| 21 | Szymon J. | 22 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-09 15:07:49
